2018年度合格実績
2019.06.03
受験直前まで在籍したか、又は6ヶ月以上在籍し合格の報告があった塾生のみ
2018年度合格速報 (2019年3月20日現在)
| 大学 | 学部 学科 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 埼玉 | 工学部 電気電子物理工学科 | 1名 |
| 慶應義塾 | 経済学部 経済学科 | 1名 |
| 早稲田 | 社会科学部 | 1名 |
| 金城学院 | 生活環境学部 食環境栄養学科 | 1名 |
| 愛知 | 経営学部 経営学科 | 1名 |
| 工学院 | 工学部 機械工学科 | 1名 |
| 東京農業 | 生命科学部 バイオサイエンス学科 | 1名 |
| 愛知学院 | 経済学部 経済学科 | 1名 |
| 中部 | 経営情報学部 経営総合学科 | 1名 |
| 大同 | 工学部 機械工学科 | 1名 |
| 名古屋学院 | 経済学部 経済学科 | 1名 |
| 京都造形芸術 | 芸術学部 舞台芸術学科 | 1名 |
| 名古屋経済 | 経済学部 現代経済学科 | 1名 |
| 高校 | 科 | 合格者数 |
| 公立高校 第1志望合格率 81% | ||
| 一宮西 | 普通科 | 1名 |
| 西春 | 普通科 | 1名 |
| 名古屋南 | 普通科 | 1名 |
| 名古屋西 | 普通科 | 1名 |
| 一宮南 | 普通科 | 1名 |
| 尾北 | 普通科 | 1名 |
| 国際教養科 | 1名 | |
| 一宮北 | 普通科 | 3名 |
| 起工業 | 機械・電子機械科 | 1名 |
| 古知野 | 生活文化科 | 1名 |
| 中央 | 昼間定時制 普通科 | 1名 |
| 一宮 | 夜間定時制 普通科 | 1名 |
| 名城大学付属 | 普通科 特別進学 | 1名 |
| 普通科 一般進学 | 1名 | |
| 大成 | ラトナディア 特待生 | 2名 |
| ラトラディア | 1名 | |
| 清林館 | 普通科 文理選抜 | 1名 |
| 普通科 国際 | 1名 | |
| 中学 | 合格者数 | |
