2017年度合格実績
2018.03.23
受験直前まで在籍したか、又は6ヶ月以上在籍し合格の報告があった塾生のみ
2018年度合格速報 (2018年3月23日現在)
大学 | 学部 学科 | 合格者数 |
---|---|---|
愛知教育 | 教育学部 初等教員養成課程 保健体育選修 | 1 |
愛知県立 | 外国語学部 英米学科 | 1 |
愛知県立芸術 | 音楽学部 音楽科 器楽専攻 管打楽器コース | 1 |
名古屋市立 | 看護学部 | 1 |
同志社 | 法学部 法律学科 | 1 |
愛知医科 | 看護学部 看護学科 | 1 |
名城 | 外国語学部 国際英語学科 | 1 |
岐阜聖徳学園 | 教育学部 体育学科 | 1 |
中京 | スポーツ科学部 スポーツ教育学科 | 1 |
愛知淑徳 | 文学部 総合英語学科 | 1 |
グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 |
1 | |
愛知工業 | 情報科学部 情報科学科 メディア情報専攻 | 1 |
工学部 土木工学科 防災土木工学専攻 | 1 | |
愛知学院 | 心身科学部 心理学科 | (1) |
心身科学部 健康科学科 | 1 | |
中部 | 生命健康科学部 看護学科 | 1 |
工学部 都市建設工学科 | 1 | |
人文学部 コミュニケーション学科 | 1 | |
名古屋学芸 | 看護学部 保険看護学科 | 1 |
名古屋音楽 | 音楽学部 音楽学科 管楽コース | 1 |
東海学園 | 人文学部 心理学科 | (1) |
スポーツ科学部 スポーツ健康科学科 | 1 | |
鈴鹿医療科学 | 医用工学部 臨床工学科 | 1 |
桐蔭横浜 | 医用工学部 臨床工学科 | 1 |
Seattle Central | College | 1 |
高校 | 科 | 合格者数 |
公立高校 第1志望合格率 77% | ||
一宮 | 普通科 | 2 |
一宮西 | 普通科 | 1 |
江南 | 普通科 | 1 |
一宮南 | 普通科 | 3 |
尾北 | 普通科 | 3 |
一宮北 | 普通科 | 2 |
犬山 | 普通科 | 1 |
稲沢東 | 普通科 | 1 |
起工業 | 機械・電子機械科 | 2 |
小牧工業 | 化学工業科 | 2 |
古知野 | 総合ビジネス・情報処理科 | 1 |
中央 | 昼間定時制 普通科 | 1 |
滝 | 普通科 | 3 |
名城大学附属 | 特進科 | 2 |
大成 | ラトナディア 特待生 | 4 |
ラトナディア | 2 | |
埼玉栄 | 普通科 αコース | 1 |
椙山女学園 | 普通科 | 1 |
愛知工業大学名電 | 普通科 選抜コース | 1 |
鶯谷 | 普通科 英進Ⅱ類 | 1 |
中学 | 合格者数 | |
滝 | 1 | |
南山 | 男子部 | 1 |
名古屋 | 1 | |
愛知工業大学附属 | 1 | |
鶯谷 | 1 |
※( ) : 浪人生