2022年度合格実績
2023.03.10
受験直前まで在籍したか、又は6ヶ月以上在籍し合格の報告があった塾生のみ
2022年度合格実績 (2023年3月10日現在)
| 大学 | 学部 学科 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 愛知 | 地域政策学部 地域政策学科 公共政策コース | 1名 |
| 中部 | 理工学部 数理・物理サイエンス学科 | 1名 |
| 東海 | 海洋学部 水産学科 | 1名 |
| 海洋学部 海洋理工学科 | 1名 | |
| 農学部 食生命科学科 | 1名 | |
| 生物学部 海洋生物学科 | 1名 | |
| 愛知学院 | 法学部 現代社会法学科 | 1名 |
| 愛知工業 | 工学部 土木学科 土木工学専攻 | 1名 |
| 工学部 土木学科 防災土木工学専攻 | 1名 | |
| 大同 | 情報学部 情報システム学科 | 1名 |
| 工学部 電気電子工学科 | 1名 | |
| 工学部 建築学科 土木・環境専攻 | 1名 | |
| 工学部 機械工学科 | 1名 | |
| 高校 | 科 | 合格者数 |
| 公立高校 第1志望合格率 87% | ||
| 一宮 | 普通科 | 2名 |
| 松蔭 | 普通科 | 1名 |
| 五条 | 普通科 | 1名 |
| 一宮興道 | 普通科 | 2名 |
| 一宮南 | 普通科 | 3名 |
| 木曽川 | 普通科 | 1名 |
| 一宮北 | 普通科 | 1名 |
| 一宮商業 | 地域ビジネス・ITビジネス | 3名 |
| 古知野 | 地域ビジネス・ITビジネス | 1名 |
| 滝 | 普通科 | 1名 |
| 名城大学附属 | 普通科 特進クラス | 1名 |
| 普通科 進学クラス | 1名 | |
| 総合学科 | 1名 | |
| 大成 | 普通科 ラトナディア 特待生 | 2名 |
| 普通科 ラトナディア | 1名 | |
| 桜花学園 | 普通科 進学コース 奨学生 | 1名 |
| 鶯谷 | 普通科 英進Ⅰ類 | 1名 |
| 修文学院 | 普通科 特進クラス 奨学生S | 1名 |
| 中学 | 合格者数 | |
| 大成 | 1名 | |
| 岐阜東 | 1名 | |
