2014年度合格実績
2015.03.21
受験直前まで在籍したか、又は6ヶ月以上在籍し合格の報告があった塾生のみ
2015年3月21日現在
大学 | 学部 学科 | 合格者数 |
---|---|---|
名古屋 | 医学部 医学科 | 1 |
京都 | 医学部 人間健康科学科 理学療法学専攻 | (1) |
岐阜 | 教育学部 英語教育講座 | 1 |
立命館 | 生命科学部 生命情報学科 | (1) |
南山 | 外国語学部 英米学科 | 1 |
経済学部 経済学科 | 1 | |
藤田保健衛生 | 医療科学部 臨床工学科 | 1 |
朝日 | 歯学部 歯学科 | 1 |
愛知学院 | 心身科学部 健康科学科 | 1 |
総合政策学部 総合政策学科 | 1 | |
中部 | 生命健康学部 臨床工学科 | 1 |
工学部 情報工学科 | 1 | |
大同 | 情報学部 情報システム学科 | 1 |
名古屋学院 | 法学部 法学科 | 1 |
至学館 | 健康科学部 健康スポーツ科学科 | 1 |
高校 | 科 | 合格者数 |
公立高校 第1志望合格率 86% | ||
一宮西 | 普通 | 1 |
一宮南 | 普通 | 3 |
尾北 | 普通 | 1 |
岩倉 | 総合 | 1 |
一宮北 | 普通 | 1 |
尾西 | 普通 | 2 |
一宮工業 | 機械 | 2 |
電気 | 3 | |
建築・土木 | 3 | |
一宮商業 | 商業 | 1 |
起工業 | 化学工業 | 1 |
デザイン | 1 | |
古知野 | 商業・情報処理 | 1 |
佐織工業 | 建築 | 1 |
名城大学附属 | 特進 | 1 |
大成 | ラトナディア 特待生 | 1 |
ラトナディア | 2 | |
中学 | 合格者数 | |
函館ラ・サール学園 | 1 | |
同志社 | 1 | |
名古屋 | 1 | |
椙山女学園 | 1 | |
春日丘 | 1 | |
鶯谷 | 2 | |
大成 | 特待生 | 1 |
1 | ||
聖霊 | 1 |
※( ) : 浪人生