2006年から2013年度までの合格実績の合算
2019.06.04
大学
| 国公立大学 | 学部・学科 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 東京医科歯科 | 歯学部 歯学科 | 1 |
| 名古屋 | 経済学部 | (1) |
| 工学部 機械・航空 | (1) | |
| 金沢 | 人間社会学域・法学類 | 1 |
| 横浜国立 | 経済学部 | (1) |
| 電気通信 | 電通昼学部 | 1 |
| 岐阜 | 工学部 | 1 |
| 三重 | 生物資源学部 | (1) |
| 滋賀 | 経済学部 | 1 |
| 福井 | 工学部 | (1) |
| 大阪府立 | 人間社会学部 | 1 |
| 愛知県立 | 看護学部 | 1 |
| 静岡文化芸術 | 文化政策学部 | 1 |
| 私立大学 | 学部 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 慶応 | 理工学部 | (2) |
| 東京理科 | 経営学部 | (1) |
| 明治 | 経済学部 | 1 |
| 中央 | 経済学部 | (2) |
| 商学部 | (1) | |
| 東京農業 | 応用生物科学部 | (1) |
| 農学部 | (1) | |
| 同志社 | 文学部 | (1) |
| 工学部 | (2) | |
| スポーツ健康学部 | 1 | |
| 社会学部 | (1) | |
| 立命館 | 経済学部 | 1 |
| 理工学部 | 1 | |
| 産業社会学部 | (1) | |
| 南山 | 外国語学部 | (1) |
| 情報理工学部 | 3 | |
| 総合政策学部 | 2 | |
| 椙山女学園 | 教育学部 | 1 |
| 人間関係学部 | 1 | |
| 現代マネジメント学部 | 1 | |
| 愛知 | 国際コミュニケーション学部 | 2 |
| 法学部 | 1 | |
| 経済学部 | 2 | |
| 経営学部 | 2 | |
| 地域政策学部 | 1 | |
| 愛知学院 | 経済学部 | 1 |
| 愛知淑徳 | 人間情報学部 | 2 |
| ビジネス学部 | 1 | |
| 岐阜聖徳学園 | 教育学部 | 1 |
| 名城 | 人間関係学部 | 1 |
| 都市情報学部 | 2 | |
| 農学部 | 1 | |
| 理工学部 | 1 | |
| 中部 | 国際関係学部 | 2 |
| 大同工業 | 情報学部 | 2 |
※( ) : 浪人生
高校
| 公立高校 | 科 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 一宮 | 普通 | 4 |
| 一宮西 | 普通 | 2 |
| 五条 | 普通 | 1 |
| 一宮興道 | 普通 | 3 |
| 江南 | 普通 | 3 |
| 一宮南 | 普通 | 7 |
| 一宮北 | 普通 | 6 |
| 津島 | 普通 | 1 |
| 熱田 | 普通 | 1 |
| 尾北 | 普通 | 5 |
| 木曽川 | 普通 | 1 |
| 大垣東 | 理数 | 1 |
| 杏和高校 | 総合 | 1 |
| 一宮商業 | 商業 | 1 |
| 一宮工業 | 電気 | 4 |
| 機械 | 2 | |
| 建築・土木 | 1 | |
| 岩倉総合 | 総合 | 1 |
| 古知野 | 商業・情報処理 | 1 |
| 福祉 | 1 | |
| 起工業 | 電子工学 | 1 |
| 化学工学 | 1 |
| 私立高校 | 科 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 滝 | 普通 | 2 |
| 名城大学附属 | 特進 | 4 |
| 進学 | 1 | |
| 椙山女学園 | 普通 | 1 |
| 大成 | スチューディア 特待生 | 1 |
| ラトナディア 特待生 | 2 | |
| ラトナディア | 19 | |
| 愛知啓成 | サミッティア 特特待生 | 1 |
| サミッティア | 3 |
中学
| 中学校 | 合格者数 |
|---|---|
| 南山・女子部 | 1 |
| 滝 | 1 |
| 愛知淑徳 | 1 |
| 金城学院 | 1 |
| 愛知工業大学附属 | 2 |
| 鶯谷 | 2 |
| 鶯谷(特待生) | 1 |
| 大成 | 3 |
| 大成(特待生) | 1 |
| 聖マリア女学院 | 1 |
| 名古屋国際 奨学生B | 1 |
| 名古屋国際 | 2 |
