2015年度合格実績
2016.03.19
受験直前まで在籍したか、又は6ヶ月以上在籍し合格の報告があった塾生のみ
2016年3月19日現在
| 大学 | 学部 学科 | 合格者数 | 
|---|---|---|
| 愛知県立 | 美術学部 デザイン学科 | 1 | 
| 三重短期 | 生活科学科 生活科学専攻 | 1 | 
| 藤田保健衛生 | 医療科学部 看護学科 | 1 | 
| 愛知医科 | 看護学部 看護学科 | 1 | 
| 日本赤十字豊田看護 | 看護学部 看護学科 | 1 | 
| 南山 | 短期大学部 英語科 | 1 | 
| 名城 | 理工学部 環境創造学科 | 1 | 
| 愛知 | 国際コミュニケーション学部 比較文化学科 | 1 | 
| 文学部 社会学科 | 1 | |
| 法学部 法学科 | 1 | |
| 愛知淑徳 | 健康医療学部 言語聴覚学科 | 1 | 
| 創造表現学部 建築インテリア学科 | 1 | |
| 金城学院 | 生活環境学部 環境デザイン学科 | 1 | 
| 愛知工業 | 情報学部 コンピュータシステム学科 | 1 | 
| 愛知学院 | 文学部 英語英米文化学科 | 1 | 
| 文学部 日本文化学科 | 1 | |
| 中部 | 人文学部 心理学科 | 1 | 
| 人文学部 日本語学科 | 1 | |
| 朝日 | 保険医療学部 看護学科 | 1 | 
| 岐阜医療科学 | 保健科学部 看護学科 | 1 | 
| 日本福祉 | 社会福祉学部 社会福祉学科 | 1 | 
| 子ども発達学部 障害児心理学科 | 1 | |
| 名古屋学院 | 商学部 経済情報学科 | 1 | 
| 現代社会学部 現代社会学科 | 2 | |
| 高校 | 科 | 合格者数 | 
| 公立高校 第1志望合格率 89% | ||
| 一宮 | 普通科 | 1 | 
| 江南 | 普通科 | 1 | 
| 一宮南 | 普通科 | 4 | 
| 尾北 | 普通科 | 3 | 
| 一宮北 | 普通科 | 4 | 
| 一宮工業 | 機械科 | 1 | 
| 電気科 | 2 | |
| 一宮商業 | 国際ビジネス・経理・情報処理科 | 1 | 
| 名城大学附属 | 一般進学 | 1 | 
| 大成 | ラトナディア 特待生 | 1 | 
| ラトナディア | 3 | |
| 中学 | 合格者数 | |
| 岐阜聖徳学園大学附属 | 1 | |
※( ) : 浪人生

 
                