!!2021年度 合格速報!!(受験直前まで在籍したか、又は6ヶ月以上在籍し合格の報告があった塾生のみ)
2021年度合格速報 (2022年3月18日現在)
大学 | 学部 学科 | 合格者数 |
---|---|---|
名古屋 | 工学部 化学生命工学科 | 1名 |
富山 |
芸術文化学部 芸術文化学科 |
1名 |
三重県立看護 | 看護学部 看護学科 | 1名 |
学習院 |
文学部 史学科 |
1名 |
立命館 | 経済学部 経済学科 | 2名 |
藤田医科 |
保健衛生学部 看護学科 |
1名 |
愛知大学 | 経済学部 経済学科 | 1名 |
岐阜医療科学 | 看護学部 看護学科 | 1名 |
岐阜聖徳学園 |
教育学部 学校教育課程 体育専修 |
1名 |
看護学部 看護学科 | 1名 | |
愛知淑徳 |
健康医療科学部 スポーツ・健康医科学科 スポーツ健康科学専攻 | 1名 |
愛知学院 | 心身科学部 健康科学科 | 1名 |
名古屋学院 | リハビリテーション学部 理学療法学科 | 1名 |
スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 | 1名 | |
日本福祉 | 健康科学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 1名 |
星城 | リハビリテーション学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 1名 |
高校 | 科 | 合格者数 |
公立高校 第1志望合格率 87% |
||
一宮西 | 普通科 | 1名 |
松蔭 | 普通科 | 1名 |
一宮南 | 普通科 | 1名 |
熱田 | 普通科 | 1名 |
一宮北 | 普通科 |
2名 |
岩倉総合 | 総合学科 | 2名 |
杏和 | 総合学科 | 1名 |
一宮商業 | 全科 | 2名 |
名古屋市立工業 | 情報技術科 | 1名 |
一宮工科 | 建築デザイン・都市工学科 | 1名 |
古知野 | 総合ビジネス・情報処理科 | 1名 |
稲沢 | 園芸科 | 1名 |
名古屋市立中央 | 普通科 昼間定時制 | 1名 |
名城大学附属 |
普通科 進学クラス |
1名 |
総合学科 | 1名 | |
大成 |
普通科 ラトナディア 特待生 |
1名 |
|
||
中学 | 合格者数 | |
大成 |
特待生 | 1名 |
※( ) : 浪人生
合格実績 2006~2020年度 (受験直前まで在籍したか、又は6ヶ月以上在籍し合格の報告があった塾生のみ)
2020年度合格実績 (2021年3月28日現在)
大学 | 学部 学科 | 合格者数 |
---|---|---|
浜松医科 | 医学部 医学科 | 1名 |
東京農工 | 農学部 環境資源科学科 | 1名 |
鹿児島 | 水産学部 水産学科 食品生命科学領域 | 1名 |
藤田医科 | 医学部 医学科 | (1名) |
慶應義塾 | 総合政策学部 総合政策学科 | 1名(特別講習生) |
国際基督教 | 教養学部 アーツ・サイエンス学科 | (1名) |
東京理科 | 経営学部 ビジネスエコノミクス学科 |
1名 |
名城 | 理工学部 機械工学科 | 1名 |
理工学部 交通機械工学科 | 1名 | |
理工学部 メカトロニクス学科 | 1名 | |
東京農業 | 生物産業学部 食香粧化学科 | 1名 |
近畿 | 生物理工学部 食品安全工学科 |
1名 |
名 | ||
高校 | 科 | 合格者数 |
公立高校 第1志望合格率 75% |
||
一宮西 | 普通科 | 1名 |
一宮興道 | 普通科 | 1名 |
一宮南 | 普通科 | 2名 |
尾北 | 普通科 | 2名 |
木曽川 | 普通科 | 2名 |
一宮北 | 普通科 | 1名 |
西陵 | 総合学科 | 1名 |
一宮工科 | 建築デザイン・都市工学科 | 1名 |
古知野 | 福祉科 | 1名 |
中京大学附属中京 |
普通科 特進コース | 1名 |
名城大学附属 | 普通科 一般進学クラス |
2名 |
大成 | 普通科 ラトナディアコース | 1名 |
鶯谷 | 普通科 英進Ⅰ類 |
1名 |
|
名 | |
中学 | 合格者数 | |
金城学院 | 1名 | |
椙山女学園 | 1名 | |
鶯谷 | 1名 | |
名古屋女子大学 | 1名 | |
名 |
※( ) : 浪人生
2019年度合格実績 (2020年3月19日現在)
大学 | 学部 学科 | 合格者数 |
---|---|---|
南山 | 人文学部 心理人間学科 |
1名 |
愛知 | 経営学部 経営学科 | 1名 |
経営学部 会計ファイナンス学科 | 1名 | |
法学部 法学科 | 1名 | |
文学部 人文社会学科 歴史・地理学コース |
1名 |
|
文学部 人文社会学科 | 1名 |
|
岐阜聖徳学園 | 教育学部 学校教育課程 国語専修 |
1名 |
教育学部 学校教育課程 理科専修 | 1名 | |
中部 |
現代教育学部 現代教育学科 |
1名 |
現代教育学部 幼児教育学科 |
1名 |
|
岐阜医療科学 | 保健科学部 放射線技術学科 |
1名 |
名古屋学院 | 経済学部 経済学科 |
3名 |
法学部 法学科 | 1名 | |
商学部 商学科 | 1名 | |
商学部 経営情報学科 |
1名 |
|
現代社会学部 現代社会学科 | 1名 | |
修文 | 看護学部 看護学科 |
1名 |
朝日 | 法学部 法学科 |
1名 |
経営学部 経営学科 | 1名 | |
|
||
高校 | 科 | 合格者数 |
国公立高校 第1志望合格率 83% |
||
岐阜工業高等専門学校 |
電気情報工学 | 1名 |
名古屋西 | 普通 | 1名 |
一宮興道 | 普通 | 2名 |
中村 | 普通 | 1名 |
尾北 | 普通 | 1名 |
一宮北 | 普通 | 1名 |
尾西 | 普通 | 1名 |
岩倉総合 | 総合 | 1名 |
一宮商業 | 国際ビジネス・経理課・情報処理 | 4名 |
一宮工業 | 電気 | 2名 |
建築・土木 | 1名 | |
起工業 | デザイン | 1名 |
小牧工業 | 電気・情報技術 | 1名 |
大成 | ラトナディア 特待生 |
1名 |
ラトナディア |
1名 |
|
|
||
中学 | 合格者数 | |
岐阜東 | 2名 |
※( ) : 浪人生
2018年度合格実績 (2019年3月20日現在)
大学 | 学部 学科 | 合格者数 |
---|---|---|
埼玉 | 工学部 電気電子物理工学科 | 1名 |
慶應義塾 | 経済学部 経済学科 |
1名 |
早稲田 | 社会科学部 | 1名 |
金城学院 | 生活環境学部 食環境栄養学科 |
1名 |
愛知 | 経営学部 経営学科 |
1名 |
工学院 | 工学部 機械工学科 |
1名 |
東京農業 | 生命科学部 バイオサイエンス学科 | 1名 |
愛知学院 | 経済学部 経済学科 |
1名 |
中部 | 経営情報学部 経営総合学科 |
1名 |
大同 | 工学部 機械工学科 |
1名 |
名古屋学院 | 経済学部 経済学科 |
1名 |
京都造形芸術 | 芸術学部 舞台芸術学科 |
1名 |
名古屋経済 | 経済学部 現代経済学科 |
1名 |
|
||
高校 | 科 | 合格者数 |
公立高校 第1志望合格率 81% |
||
一宮西 | 普通科 |
1名 |
西春 | 普通科 | 1名 |
名古屋南 | 普通科 | 1名 |
名古屋西 | 普通科 | 1名 |
一宮南 | 普通科 | 1名 |
尾北 | 普通科 | 1名 |
国際教養科 | 1名 | |
一宮北 | 普通科 | 3名 |
起工業 | 機械・電子機械科 | 1名 |
古知野 | 生活文化科 | 1名 |
中央 | 昼間定時制 普通科 |
1名 |
一宮 | 夜間定時制 普通科 |
1名 |
名城大学付属 |
普通科 特別進学 |
1名 |
普通科 一般進学 |
1名 |
|
大成 |
ラトナディア 特待生 |
2名 |
ラトラディア | 1名 | |
清林館 |
普通科 文理選抜 |
1名 |
普通科 国際 |
1名 |
|
|
|
|
中学 | 合格者数 | |
※( ) : 浪人生
2017年度合格実績 (2018年3月23日現在)
大学 | 学部 学科 | 合格者数 |
---|---|---|
愛知教育 | 教育学部 初等教員養成課程 保健体育選修 | 1 |
愛知県立 | 外国語学部 英米学科 | 1 |
愛知県立芸術 | 音楽学部 音楽科 器楽専攻 管打楽器コース | 1 |
名古屋市立 | 看護学部 | 1 |
同志社 | 法学部 法律学科 | 1 |
愛知医科 | 看護学部 看護学科 | 1 |
名城 | 外国語学部 国際英語学科 | 1 |
岐阜聖徳学園 | 教育学部 体育学科 | 1 |
中京 | スポーツ科学部 スポーツ教育学科 | 1 |
愛知淑徳 | 文学部 総合英語学科 | 1 |
グローバル・コミュニケーション学部 |
1 | |
愛知工業 | 情報科学部 情報科学科 メディア情報専攻 |
1 |
工学部 土木工学科 防災土木工学専攻 |
1 | |
愛知学院 | 心身科学部 心理学科 | (1) |
心身科学部 健康科学科 | 1 | |
中部 | 生命健康科学部 看護学科 | 1 |
工学部 都市建設工学科 |
1 | |
人文学部 コミュニケーション学科 | 1 | |
名古屋学芸 | 看護学部 保険看護学科 | 1 |
名古屋音楽 | 音楽学部 音楽学科 管楽コース | 1 |
東海学園 | 人文学部 心理学科 | (1) |
スポーツ科学部 スポーツ健康科学科 |
1 |
|
鈴鹿医療科学 | 医用工学部 臨床工学科 | 1 |
桐蔭横浜 | 医用工学部 臨床工学科 | 1 |
Seattle Central |
College | 1 |
高校 | 科 | 合格者数 |
公立高校 第1志望合格率 77% |
||
一宮 | 普通科 | 2 |
一宮西 | 普通科 | 1 |
江南 | 普通科 | 1 |
一宮南 | 普通科 | 3 |
尾北 | 普通科 | 3 |
一宮北 | 普通科 | 2 |
犬山 | 普通科 | 1 |
稲沢東 | 普通科 | 1 |
起工業 | 機械・電子機械科 | 2 |
小牧工業 | 化学工業科 | 2 |
古知野 | 総合ビジネス・情報処理科 | 1 |
中央 | 昼間定時制 普通科 | 1 |
滝 | 普通科 | 3 |
名城大学附属 | 特進科 |
2 |
大成 | ラトナディア 特待生 | 4 |
ラトナディア | 2 | |
埼玉栄 | 普通科 αコース | 1 |
椙山女学園 | 普通科 | 1 |
愛知工業大学名電 | 普通科 選抜コース | 1 |
鶯谷 | 普通科 英進Ⅱ類 | 1 |
中学 | 合格者数 | |
滝 | 1 | |
南山 | 男子部 | 1 |
名古屋 | 1 | |
愛知工業大学附属 | 1 | |
鶯谷 |
1 |
※( ) : 浪人生
2016年度合格実績 (2017年3月22日現在)
大学 | 学部 学科 | 合格者数 |
---|---|---|
名古屋 | 教育学部 人間発達科学科 |
1 |
北海道 | 水産学部 | 1 |
筑波 | 医学部 医療科学部 | 1 |
金沢 | 理工学域 自然システム学類 | 1 |
滋賀 | 経済学部 企業経営学科 | 1 |
岐阜 | 工学部 化学・生命工学科 生命科学コース | 1 |
石川県立 | 生物資源環境学部 環境科学科 | 1 |
立教 |
現代心理学部 心理学科 |
1 |
法政 |
現代福祉学部 臨床心理学科 | 1 |
立命館 |
産業社会学部 産業社会学科 メディア社会専攻 | 1 |
産業社会学部 産業社会学科 子ども社会専攻 |
1 |
|
京都女子 |
現代社会学部 現代社会学科 |
1 |
同志社女子 |
学芸学部 情報メディア科 |
1 |
名城 | 理工学部 材料機能工学科 | 1 |
愛知 | 経営学部 経営学科 | 1 |
経済学部 経済学科 |
1 |
|
経済学部 会計ファイナンス学科 | 1 |
|
愛知淑徳 | 創造表現学部 建築インテリア学科 | 1 |
愛知学院 | 経営学部 経営学科 | 1 |
中部 |
経営学部 経営学科 |
1 |
工学部 応用化学科 | 1 |
|
応用生物学部 環境生物科学科 | 1 | |
金沢工業 |
バイオ・化学部 応用化学科 |
1 |
日本福祉 | 社会福祉学部 社会福祉学科 医療専修 |
2 |
東海学院 | 健康福祉学部 総合福祉学科 | 1 |
愛知医療短期 | リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 1 |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 1 | |
高校 | 科 | 合格者数 |
公立高校 第1志望合格率 80% | ||
一宮西 | 普通科 | 1 |
一宮興道 | 普通科 | 1 |
一宮南 | 普通科 | 1 |
尾北 | 普通科 | 1 |
山田 | 普通科 | 1 |
一宮北 | 普通科 | 1 |
一宮商業 | 国際ビジネス・経理・情報処理科 | 1 |
一宮工業 | 電気科 | 1 |
名城大学附属 | 一般進学 | 2 |
大成 | ラトナディア | 3 |
鶯谷 | 普通科 英進Ⅰ類 |
1 |
中学 | 合格者数 | |
※( ) : 浪人生
2015年度合格実績 (2016年3月19日現在)
大学 | 学部 学科 | 合格者数 |
---|---|---|
愛知県立 |
美術学部 デザイン学科 | 1 |
三重短期 | 生活科学科 生活科学専攻 | 1 |
藤田保健衛生 | 医療科学部 看護学科 | 1 |
愛知医科 | 看護学部 看護学科 |
1 |
日本赤十字豊田看護 |
看護学部 看護学科 |
1 |
南山 |
短期大学部 英語科 |
1 |
名城 |
理工学部 環境創造学科 |
1 |
愛知 | 国際コミュニケーション学部 比較文化学科 | 1 |
文学部 社会学科 |
1 |
|
法学部 法学科 | 1 | |
愛知淑徳 | 健康医療学部 言語聴覚学科 | 1 |
創造表現学部 建築インテリア学科 | 1 | |
金城学院 | 生活環境学部 環境デザイン学科 | 1 |
愛知工業 | 情報学部 コンピュータシステム学科 | 1 |
愛知学院 | 文学部 英語英米文化学科 | 1 |
文学部 日本文化学科 | 1 | |
中部 |
人文学部 心理学科 |
1 |
人文学部 日本語学科 | 1 | |
朝日 |
保険医療学部 看護学科 |
1 |
岐阜医療科学 | 保健科学部 看護学科 | 1 |
日本福祉 | 社会福祉学部 社会福祉学科 |
1 |
子ども発達学部 障害児心理学科 |
1 |
|
名古屋学院 | 商学部 経済情報学科 | 1 |
現代社会学部 現代社会学科 | 2 | |
高校 | 科 | 合格者数 |
公立高校 第1志望合格率 89% | ||
一宮 | 普通科 |
1 |
江南 | 普通科 | 1 |
一宮南 | 普通科 | 4 |
尾北 | 普通科 | 3 |
一宮北 | 普通科 | 4 |
一宮工業 | 機械科 | 1 |
電気科 | 2 | |
一宮商業 | 国際ビジネス・経理・情報処理科 | 1 |
名城大学附属 | 一般進学 | 1 |
大成 | ラトナディア 特待生 | 1 |
ラトナディア | 3 | |
中学 | 合格者数 | |
岐阜聖徳学園大学附属 |
1 |
※( ) : 浪人生
2014年度合格実績 (2015年3月21日現在)
大学 | 学部 学科 | 合格者数 |
---|---|---|
名古屋 | 医学部 医学科 | 1 |
京都 | 医学部 人間健康科学科 理学療法学専攻 | (1) |
岐阜 | 教育学部 英語教育講座 | 1 |
立命館 | 生命科学部 生命情報学科 | (1) |
南山 | 外国語学部 英米学科 | 1 |
経済学部 経済学科 | 1 | |
藤田保健衛生 | 医療科学部 臨床工学科 |
1 |
朝日 | 歯学部 歯学科 | 1 |
愛知学院 | 心身科学部 健康科学科 | 1 |
総合政策学部 総合政策学科 | 1 | |
中部 | 生命健康学部 臨床工学科 | 1 |
工学部 情報工学科 | 1 | |
大同 | 情報学部 情報システム学科 | 1 |
名古屋学院 | 法学部 法学科 | 1 |
至学館 | 健康科学部 健康スポーツ科学科 |
1 |
高校 | 科 | 合格者数 |
公立高校 第1志望合格率 86% | ||
一宮西 | 普通 | 1 |
一宮南 | 普通 | 3 |
尾北 | 普通 | 1 |
岩倉 | 総合 | 1 |
一宮北 | 普通 | 1 |
尾西 | 普通 | 2 |
一宮工業 | 機械 | 2 |
電気 | 3 |
|
建築・土木 | 3 |
|
一宮商業 | 商業 | 1 |
起工業 | 化学工業 | 1 |
デザイン | 1 | |
古知野 | 商業・情報処理 | 1 |
佐織工業 | 建築 | 1 |
名城大学附属 | 特進 | 1 |
大成 | ラトナディア 特待生 | 1 |
ラトナディア | 2 |
|
中学 | 合格者数 | |
函館ラ・サール学園 | 1 | |
同志社 | 1 | |
名古屋 | 1 | |
椙山女学園 | 1 |
|
春日丘 | 1 | |
鶯谷 | 2 | |
大成 | 特待生 | 1 |
1 | ||
聖霊 | 1 |
※( ) : 浪人生
2006年から2013年度までの合格実績の合算
大学
国公立大学 | 学部・学科 | 合格者数 |
---|---|---|
東京医科歯科 | 歯学部 歯学科 | 1 |
名古屋 | 経済学部 | (1) |
工学部 機械・航空 | (1) | |
金沢 | 人間社会学域・法学類 | 1 |
横浜国立 | 経済学部 | (1) |
電気通信 | 電通昼学部 | 1 |
岐阜 | 工学部 | 1 |
三重 | 生物資源学部 | (1) |
滋賀 | 経済学部 | 1 |
福井 | 工学部 | (1) |
大阪府立 | 人間社会学部 | 1 |
愛知県立 | 看護学部 | 1 |
静岡文化芸術 | 文化政策学部 | 1 |
私立大学 | 学部 | 合格者数 |
---|---|---|
慶応 | 理工学部 | (2) |
東京理科 | 経営学部 | (1) |
明治 |
経済学部 | 1 |
中央 |
経済学部 | (2) |
商学部 | (1) | |
東京農業 | 応用生物科学部 | (1) |
農学部 | (1) | |
同志社 |
文学部 | (1) |
工学部 | (2) | |
スポーツ健康学部 | 1 | |
社会学部 | (1) | |
立命館 |
経済学部 | 1 |
理工学部 | 1 | |
産業社会学部 | (1) | |
南山 |
外国語学部 | (1) |
情報理工学部 | 3 | |
総合政策学部 | 2 |
|
椙山女学園 |
教育学部 | 1 |
人間関係学部 | 1 | |
現代マネジメント学部 |
1 |
|
愛知 |
国際コミュニケーション学部 | 2 |
法学部 | 1 | |
経済学部 | 2 | |
経営学部 | 2 | |
地域政策学部 | 1 | |
愛知学院 | 経済学部 | 1 |
愛知淑徳 |
人間情報学部 | 2 |
ビジネス学部 | 1 | |
岐阜聖徳学園 | 教育学部 | 1 |
名城 |
人間関係学部 | 1 |
都市情報学部 | 2 | |
農学部 | 1 | |
理工学部 | 1 | |
中部 | 国際関係学部 | 2 |
大同工業 | 情報学部 | 2 |
※( ) : 浪人生
高校
公立高校 | 科 | 合格者数 |
---|---|---|
一宮 | 普通 | 4 |
一宮西 | 普通 | 2 |
五条 |
普通 | 1 |
一宮興道 | 普通 | 3 |
江南 |
普通 | 3 |
一宮南 | 普通 | 7 |
一宮北 | 普通 | 6 |
津島 | 普通 | 1 |
熱田 |
普通 | 1 |
尾北 | 普通 | 5 |
木曽川 | 普通 | 1 |
大垣東 | 理数 | 1 |
杏和高校 | 総合 | 1 |
一宮商業 | 商業 | 1 |
一宮工業 | 電気 | 4 |
機械 | 2 | |
建築・土木 | 1 | |
岩倉総合 | 総合 | 1 |
古知野 | 商業・情報処理 | 1 |
福祉 | 1 | |
起工業 | 電子工学 | 1 |
化学工学 | 1 |
私立高校 | 科 | 合格者数 |
---|---|---|
滝 | 普通 | 2 |
名城大学附属 | 特進 | 4 |
進学 | 1 | |
椙山女学園 | 普通 | 1 |
大成 | スチューディア 特待生 | 1 |
ラトナディア 特待生 | 2 | |
ラトナディア | 19 | |
愛知啓成 | サミッティア 特特待生 | 1 |
サミッティア | 3 |
中学
中学校 | 合格者数 |
---|---|
南山・女子部 | 1 |
滝 | 1 |
愛知淑徳 | 1 |
金城学院 | 1 |
愛知工業大学附属 | 2 |
鶯谷 | 2 |
鶯谷(特待生) | 1 |
大成 | 3 |
大成(特待生) | 1 |
聖マリア女学院 | 1 |
名古屋国際 奨学生B | 1 |
名古屋国際 | 2 |
卒業生の声
只今、準備中です。
しばらくお待ちください。
- 2021年度合格速報
- 2020年度合格実績
- 2019年度合格実績
- 2018年度合格実績
- 2017年度合格実績
- 2016年度合格実績
- 2015年度合格実績
- 2014年度合格実績
- 合格実績 大学
- 合格実績 高校
- 合格実績 中学
- 卒業生の声
-
-
-
-
株式会社 澤村塾
〒491-0113
愛知県一宮市浅井町
西浅井字郷西16-2
tel 0586-78-6175
fax 0586-82-7716
定休日 日曜日